Kegeljäger Bundesligakegeln 2022

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik    Informações
  AS TR RF CS MH CB KS FH BP FB MW TV PK
Arne   9:14 8:8 9:5 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 16:7 9:5 5:8 8:8
Tobias 8:8   8:8 8:8 8:14 5:8 5:8 5:8 5:8 4:6 5:8 13:6 8:8
Robert 8:8 8:8   8:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 5:8 8:8
Christopher 8:8 5:8 8:8   5:8 15:8 5:8 8:9 5:8 5:8 5:8 5:8 8:8
Marc 8:5 8:5 8:5 8:5   9:7 7:6 4:8 6:9 8:8 8:8 9:9 5:5
Christian 7:15 8:5 8:5 8:5 16:8   8:8 7:8 14:6 16:6 17:7 7:9 8:5
Kevin 8:5 8:8 8:5 8:5 7:9 8:8   7:7 9:7 9:14 7:7 8:7 8:5
Frank 8:8 8:5 8:5 8:5 6:7 6:5 8:9   8:3 17:8 8:8 8:8 8:5
Boris 14:15 8:5 8:5 3:8 8:15 5:8 6:16 8:8   7:8 7:9 8:8 8:18
Frederik 8:5 8:5 8:5 8:5 15:7 7:6 17:16 17:8 7:7   17:7 9:14 8:5
Marvin 8:5 9:7 8:5 8:5 17:13 8:9 9:8 15:7 7:7 8:8   8:8 8:5
Thomas 8:5 8:5 8:5 8:5 9:8 7:14 4:8 8:8 8:3 8:8 16:9   6:6
Philipp 8:8 8:8 8:8 6:4 5:8 8:8 5:8 9:8 5:8 5:8 5:8 5:8  
 
Francais Espanol Romanian Deutsch English Slovenskega Nederlands Norsk Portugues Italiano Cestina Magyar  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 01.10.2022 22:27
Tempo de geração desta página: 0.0268 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group